Refittex Cristallo
Crevo idealno za upotrebu pod pritiskom u prehrambenom sektoru, poljoprivredi, industrijskim proizvodnim pogonima, pomorstvu i sektoru energije vetra.
Tagovi
Description
Tehničke Informacije
Preuzmite
Brend
Description
- Pritisak od 5 do 30 BAR
- Radna temperatura od -20°C do +60°C
- Tehničko-konstruktivne karakteristike:
PVC crevo sa jakim poliesterskim ojačanjem.
Dobra fleksibilnost.
| Ø internal [mm] | Ø external [mm] | Thickness [mm] | Working pressure [bar] | Bursting pressure [bar] | Bending radius [mm] | Length [m] | Weight per meter [g/m] | Pieces per pallet [pcs] | Pallet dimension [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 3 | 30 | 90 | 12 | 5 | 79 | 504 | 80x120 |
| 4 | 10 | 3 | 30 | 90 | 12 | 50 | 79 | 56 | 80x120 |
| 4 | 10 | 3 | 30 | 90 | 12 | 100 | 79 | 30 | 80x120 |
| 5 | 11 | 3 | 26 | 78 | 15 | 100 | 92 | 30 | 80x120 |
| 6 | 11 | 2.5 | 20 | 60 | 24 | 50 | 81 | 64 | 80x120 |
| 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | 16 | 5 | 103 | 432 | 80x120 |
| 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | 16 | 25 | 103 | 110 | 80x120 |
| 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | 16 | 50 | 103 | 48 | 80x120 |
| 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | 16 | 100 | 103 | 42 | 80x120 |
| 8 | 13 | 2.5 | 20 | 60 | 35 | 50 | 100 | 48 | 80x121 |
| 8 | 14 | 3 | 20 | 60 | 25 | 5 | 126 | 360 | 80x122 |
| 8 | 14 | 3 | 20 | 60 | 25 | 25 | 126 | 80 | 80x120 |
| 8 | 14 | 3 | 20 | 60 | 25 | 50 | 126 | 48 | 80x120 |
| 8 | 14 | 3 | 20 | 60 | 25 | 100 | 126 | 24 | 80x120 |
| 9 | 14 | 2.5 | 20 | 60 | 25 | 50 | 110 | 48 | 80x120 |
| 9 | 15 | 3 | 20 | 60 | 31 | 100 | 138 | 24 | 80x120 |
| 9 | 15 | 3 | 20 | 60 | 31 | 50 | 138 | 36 | 80x120 |
| 9 | 15 | 3 | 20 | 60 | 31 | 25 | 138 | 80 | 80x120 |
| 10 | 15 | 2.5 | 20 | 60 | 45 | 50 | 120 | 36 | 80x120 |
| 10 | 16 | 3 | 20 | 60 | 35 | 5 | 145 | 288 | 80x120 |
| 10 | 16 | 3 | 20 | 60 | 35 | 25 | 145 | 48 | 80x120 |
| 10 | 16 | 3 | 20 | 60 | 35 | 50 | 145 | 36 | 80x120 |
| 10 | 16 | 3 | 20 | 60 | 35 | 100 | 145 | 24 | 80x120 |
| 12 | 17 | 2.5 | 12 | 36 | 59 | 50 | 139 | 24 | 80x120 |
| 12 | 18 | 3 | 12 | 36 | 49 | 5 | 172 | 162 | 80x120 |
| 12 | 18 | 3 | 12 | 36 | 49 | 25 | 172 | 48 | 80x120 |
| 12 | 18 | 3 | 12 | 36 | 49 | 50 | 172 | 24 | 80x120 |
| 12.5 | 17.5 | 2.5 | 12 | 36 | 56 | 50 | 141 | 36 | 80x120 |
| 12.5 | 18.5 | 3 | 12 | 36 | 51 | 50 | 178 | 24 | 80x120 |
| 12.5 | 19 | 3.25 | 12 | 36 | 46 | 50 | 192 | 24 | 80x120 |
| 13 | 19 | 3 | 12 | 36 | 55 | 50 | 184 | 24 | 80x120 |
| 13 | 19 | 3 | 12 | 36 | 55 | 25 | 184 | 48 | 80x120 |
| 13 | 20 | 3.5 | 12 | 36 | 45 | 50 | 221 | 20 | 80x120 |
| 15 | 21 | 3 | 12 | 36 | 65 | 50 | 207 | 20 | 80x120 |
| 15 | 21 | 3 | 12 | 36 | 65 | 25 | 207 | 36 | 80x120 |
| 15 | 23 | 4 | 12 | 36 | 55 | 5 | 291 | 126 | 80x120 |
| 15 | 23 | 4 | 12 | 36 | 55 | 25 | 291 | 36 | 80x120 |
| 15 | 23 | 4 | 12 | 36 | 55 | 50 | 291 | 20 | 80x120 |
| 16 | 22 | 3 | 10 | 30 | 75 | 50 | 218 | 20 | 80x120 |
| 16 | 22 | 3 | 10 | 30 | 75 | 25 | 218 | 36 | 80x120 |
| 16 | 23 | 3.5 | 10 | 30 | 70 | 50 | 261 | 20 | 80x120 |
| 16 | 24 | 4 | 10 | 30 | 65 | 50 | 302 | 20 | 80x120 |
| 19 | 25 | 3 | 10 | 30 | 105 | 50 | 253 | 12 | 80x120 |
| 19 | 26 | 3.5 | 10 | 30 | 95 | 25 | 296 | 20 | 80x120 |
| 19 | 26 | 3.5 | 10 | 30 | 95 | 50 | 296 | 14 | 80x120 |
| 19 | 27 | 4 | 10 | 30 | 85 | 50 | 346 | 10 | 80x120 |
| 19 | 27 | 4 | 10 | 30 | 85 | 25 | 346 | 20 | 80x120 |
| 19 | 29 | 5 | 10 | 30 | 75 | 50 | 450 | 10 | 80x120 |
| 20 | 28 | 4 | 10 | 30 | 100 | 50 | 362 | 12 | 80x120 |
| 22 | 30 | 4 | 8 | 24 | 100 | 50 | 398 | 10 | 80x120 |
| 25 | 32 | 3.5 | 8 | 24 | 170 | 25 | 379 | 10 | 80x120 |
| 25 | 33 | 4 | 8 | 24 | 150 | 25 | 436 | 10 | 80x120 |
| 25 | 33 | 4 | 8 | 24 | 150 | 50 | 436 | 8 | 80x120 |
| 25 | 34 | 4.5 | 8 | 24 | 115 | 25 | 498 | 10 | 80x120 |
| 25 | 34 | 4.5 | 8 | 24 | 115 | 50 | 498 | 8 | 80x120 |
| 30 | 38 | 4 | 7 | 21 | 200 | 25 | 514 | 12 | 80x120 |
| 30 | 38 | 4 | 7 | 21 | 200 | 50 | 514 | 7 | 80x120 |
| 32 | 40 | 4 | 7 | 21 | 240 | 25 | 543 | 8 | 80x120 |
| 32 | 40 | 4 | 7 | 21 | 240 | 50 | 543 | 5 | 80x120 |
| 32 | 42 | 5 | 7 | 21 | 180 | 25 | 695 | 8 | 80x120 |
| 32 | 42 | 5 | 7 | 21 | 180 | 50 | 695 | 5 | 80x120 |
| 38 | 48 | 5 | 6 | 18 | 250 | 25 | 808 | 5 | 120x120 |
| 38 | 48 | 5 | 6 | 18 | 250 | 50 | 808 | 5 | 120x120 |
| 40 | 50 | 5 | 6 | 18 | 270 | 25 | 846 | 6 | 120x120 |
| 45 | 55 | 5 | 5 | 15 | 305 | 25 | 940 | 5 | 120x120 |
| 50 | 60 | 5 | 5 | 15 | 340 | 25 | 1032 | 5 | 120x120 |
| 50 | 64 | 7 | 5 | 15 | 270 | 25 | 1500 | 5 | 120x120 |
| 50 | 66 | 8 | 5 | 15 | 240 | 25 | 1740 | 5 | 120x120 |
Fitt
FITT je međunarodni lider i kompanija specijalizovana za kreiranje kompletnih sistema za prenos fluida napravljenih od termoplastičnih materijala, kako za industrijski i građevinski sektor - na nivou infrastrukture i niskogradnje - tako i za domaćinstvo, baštovanstvo i hobi tržišta. Osnovan 1969. godine, FITT već 50 godina razvija tehnološki napredna rešenja koja nude pouzdanost, sigurnost, izuzetno visoke performanse i jednostavnu upotrebu.









